| Pattern Name | Pallas Grade | HP Grade | Approval |
|---|---|---|---|
| Adele | P1 | H | Disapproved |
| Ahti | P0 | E | Disapproved |
| Alea | P1 | H | Disapproved |
| Allure | P2 | J | Disapproved |
| Allusion | P2 | J | Disapproved |
| Amari | P1 | I | Disapproved |
| Ample | P1 | I | Not Tested |
| Aphrodite | P0 | F | Approved |
| Arc | P3 | L | Not Tested |
| Arch | P2 | K | Disapproved |
| Archetype | P0 | G | Approved |
| Arjuna | P0 | E | Disapproved |
| Array | P0 | F | Disapproved |
| Artemis | P2 | J | Approved |
| Ballad | P2 | K | Approved |
| Basket | P1 | H | Disapproved |
| Bedford | P1 | I | Disapproved |
| Bend | P1 | I | Disapproved |
| Brogue | P1 | G | Approved |
| Burnish | P1 | G | Disapproved |
| Chroma | P0 | F | Disapproved |
| Coco | P1 | I | Disapproved |
| Craft | P0, PV1 | E | Not Tested |
| Curio | P1 | I | Disapproved |
| Decked Out | P2 | I | Disapproved |
| Deflection | P0 | G | Disapproved |
| Deja Vu | P0 | F | Approved |
| Essence | P1 | G | Approved |
| Etch | P1 | H | Disapproved |
| Ethos | P1 | K | Not Tested |
| Facet | P1 | I | Approved |
| Flow | P1 | H | Approved |
| Folie | P2 | J | Approved |
| Fresh | P0 | E | Approved |
| Frieze | P0 | H | Disapproved |
| Fuse | P2 | I | Disapproved |
| Glam | P1 | G | Disapproved |
| Glint | P1 | I | Approved |
| Glitz | P0 | G | Disapproved |
| Graph | P0 | G | Disapproved |
| Halftone | P1 | I | Disapproved |
| Hali | P0 | G | Disapproved |
| Haven | P2 | I | Disapproved |
| Hearth | P1 | I | Disapproved |
| Hint | P1 | H | Approved |
| Holy Cow and Holy Cow Too | P1 | G | Disapproved |
| Hue | P0 | F | Not Tested |
| Imbue | P0 | G | Approved |
| Iota | P0 | F | Disapproved |
| Isla | P0 | F | Not Tested |
| Jaunt | P2 | J | Disapproved |
| Juggernaut | P1 | H | Disapproved |
| Kai | P0 | F | Disapproved |
| Llyr | P1 | G | Disapproved |
| Lore | P0, PV1 | F | Disapproved |
| Lull | P2 | I | Disapproved |
| Lumen | P1 | I | Approved |
| Lumiere | P0 | F | Disapproved |
| Lyric | P1 | H | Disapproved |
| Magique | P2 | J | Disapproved |
| Maren | P0 | E | Disapproved |
| Mesh | P1 | H | Disapproved |
| Metaphor | P1 | H | Approved |
| Mod | P2 | J | Disapproved |
| Mode | P1 | J | Not Tested |
| Motto | P0 | G | Approved |
| Mystere | P1 | J | Disapproved |
| Nap | P0 | E | Disapproved |
| Nappa | P1 | H | Approved |
| Nomad | P2 | J | Not Tested |
| Nuance | P1 | H | Not Tested |
| Ode | P2 | I | Not Tested |
| Ooh La Lana | P1 | G | Approved |
| Origin | P0 | F | Disapproved |
| Panache | P0 | E | Approved |
| Pinch Pleat | P1 | G | Disapproved |
| Pivot | P1 | J | Not Tested |
| Popcorn | P0, PV2 | F | Not Tested |
| Posh | P1 | I | Approved |
| Prose | P2 | K | Not Tested |
| Purl | P2 | J | Disapproved |
| Revel | P3 | I | Disapproved |
| Reverie | P0 | F | Disapproved |
| Rogue | P0, PV2 | F | Approved |
| Round | P2 | K | Disapproved* |
| Rove | P1 | G | Disapproved |
| Sandstone | P0 | E | Disapproved |
| Shear | P1 | H | Disapproved |
| Sherlock | P2 | J | Disapproved |
| Shift | P3 | K | Disapproved |
| Simile | P0 | F | Approved |
| Sisal | P0 | G | Approved |
| Sonnet | P2 | I | Disapproved |
| Stipple | P1 | H | Approved |
| Stippling | P2 | I | Disapproved |
| Stitch | P1 | G | Disapproved |
| Suji Stripe | P2 | I | Disapproved |
| Sway | P2 | I | Disapproved |
| Tartan | P2 | J | Disapproved |
| Tech | P0 | G | Disapproved |
| Terra | P0 | E | Disapproved |
| Threads | P1 | I | Approved |
| Tilt | P2 | K | Disapproved |
| Trapunto | P3 | J | Disapproved |
| Trek | P2 | K | Disapproved |
| Utopia | P1 | I | Disapproved |
| Vale | P0 | F | Approved |
| Verse | P0 | G | Disapproved |
| Vignette | P1 | J | Not Tested |
| Wander | P0 | E | Disapproved |
* Please contact your customer service rep for additional notes.