| Pattern Name | HP Grade | Approval |
|---|---|---|
| Allure | M | Disapproved |
| Ample | J | Approved |
| Busmanti | D | Approved |
| Craft | E | Approved |
| Diago | E | Approved |
| Echo | L | Approved |
| Ethos | M | Approved |
| Fracture | I | Approved |
| Glissade | E | Approved |
| Glitz | G | Approved |
| Graph | G | Approved |
| Gridlock | E | Approved |
| Hopscotch | E | Approved |
| Horizon Line | E | Approved |
| Ion | E | Approved |
| Lore | E | Approved |
| Marbles | I | Approved |
| New Twist | F | Approved |
| Ooh La Lana | H | Approved |
| Popcorn | G | Approved |
| Posh | I | Approved |
| Rattan | E | Approved |
| Reverie | F | Approved |
| Ripple Effect | F | Approved |
| Rogue | G | Approved |
| Shifting Sand | G | Approved |
| Sillio | E | Approved |
| Square Off | E | Approved |
| Topstitch | E | Approved |
| Travertine | E | Approved |
* Please contact your customer service rep for additional notes.